Korea Republic - WK League Women: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Suwon FMC W | 28 | 3.00 | 7% | 11% | 21% | 25% | 18% | 18% | |
| Hwacheon KSPO W | 28 | 1.89 | 14% | 21% | 43% | 11% | 7% | 4% | |
| Gyeongju W | 28 | 2.71 | 7% | 18% | 29% | 18% | 11% | 18% | |
| Boeun Sangmu W | 28 | 2.29 | 0% | 39% | 18% | 25% | 11% | 7% | |
| Seoul W | 28 | 2.21 | 11% | 21% | 18% | 36% | 14% | 0% | |
| Gumi Sportstoto W | 28 | 2.18 | 14% | 32% | 18% | 14% | 7% | 14% | |
| Incheon Red Angels W | 28 | 2.32 | 4% | 29% | 29% | 18% | 14% | 7% | |
| Changnyeong W | 28 | 2.68 | 7% | 21% | 32% | 11% | 11% | 18% | |
| Gangjin | 0 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Media campionato | 8% | 24% | 26% | 20% | 12% | 11% | |||
Korea republic - WK League Women